首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務有限公司地表水檢測日報表
點擊次數:6來源:網站管理員 發(fā)布時間:2025/1/26 7:54:08
淄博灃泰供水服務有限公司地表水檢測日報表 | |||
報表時間: 2025年1月23日 | |||
項 目 | 單 位 | 標準限值 | 檢測結果 |
菌落總數 | CFU/mL | 13 | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 23 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | ≤10000個/L | 23 |
渾濁度 | NTU | 1.58 | |
色 度 | 度 | 5 | |
肉眼可見物 | / | 無 | |
嗅和味 | / | 無 | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.021 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | 6 | 1.78 |
PH | / | 6–9 | 8.07 |
檢測:鄒玉欣 復核者:李強 |